Результаты матчей турнира
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09 2021 | СК Фрайбург | ФК Аугсбург | 3:0 | (3:0, 0:0) | ||
1.60 3.83 5.99 5.0% | ||||||
ВфЛ Бохум | ВфБ Штутгарт | 0:0 | (0:0, 0:0) | |||
2.00 3.83 3.43 5.0% | ||||||
25.09 2021 | Боруссия Мёнхенгладбах | Боруссия Дортмунд | 1:0 | (1:0, 0:0) | ||
2.27 4.47 2.58 5.0% | ||||||
Айнтрахт Франкфурт | ФК Кёльн | 1:1 | (1:1, 0:0) | |||
1.64 4.28 4.79 5.0% | ||||||
Байер Леверкузен | ФСВ Майнц 05 | 1:0 | (0:0, 1:0) | |||
1.97 4.22 3.23 5.0% | ||||||
РБ Лейпциг | Герта Берлин | 6:0 | (3:0, 3:0) | |||
1.73 4.23 4.20 5.0% | ||||||
ТСГ Хоффенхайм | ВфЛ Вольфсбург | 3:1 | (1:1, 2:0) | |||
3.00 4.24 2.07 5.0% | ||||||
Унион Берлин | Арминия Билефельд | 1:0 | (0:0, 1:0) | |||
1.75 3.70 4.75 5.0% | ||||||
24.09 2021 | Гройтер Фюрт | Бавария Мюнхен | 1:3 | (0:2, 1:1) | ||
4.89 4.36 1.62 5.0% | ||||||
19.09 2021 | ВфЛ Вольфсбург | Айнтрахт Франкфурт | 1:1 | (0:1, 1:0) | ||
Боруссия Дортмунд | Унион Берлин | 4:2 | (2:0, 2:2) | |||
ВфБ Штутгарт | Байер Леверкузен | 1:3 | (1:2, 0:1) | |||
18.09 2021 | ФК Кёльн | РБ Лейпциг | 1:1 | (0:0, 1:1) | ||
Арминия Билефельд | ТСГ Хоффенхайм | 0:0 | (0:0, 0:0) | |||
ФК Аугсбург | Боруссия Мёнхенгладбах | 1:0 | (0:0, 1:0) | |||
ФСВ Майнц 05 | СК Фрайбург | 0:0 | (0:0, 0:0) | |||
Бавария Мюнхен | ВфЛ Бохум | 7:0 | (4:0, 3:0) | |||
17.09 2021 | Герта Берлин | Гройтер Фюрт | 2:1 | (0:0, 2:1) | ||
12.09 2021 | Боруссия Мёнхенгладбах | Арминия Билефельд | 3:1 | (1:1, 2:0) | ||
ВфЛ Бохум | Герта Берлин | 1:3 | (0:2, 1:1) | |||
Айнтрахт Франкфурт | ВфБ Штутгарт | 1:1 | (0:0, 1:1) | |||
11.09 2021 | РБ Лейпциг | Бавария Мюнхен | 1:4 | (0:1, 1:3) | ||
Байер Леверкузен | Боруссия Дортмунд | 3:4 | (2:1, 1:3) | |||
Гройтер Фюрт | ВфЛ Вольфсбург | 0:2 | (0:1, 0:1) | |||
СК Фрайбург | ФК Кёльн | 1:1 | (0:1, 1:0) | |||
ТСГ Хоффенхайм | ФСВ Майнц 05 | 0:2 | (0:1, 0:1) | |||
Унион Берлин | ФК Аугсбург | 0:0 | (0:0, 0:0) | |||
29.08 2021 | ВфЛ Вольфсбург | РБ Лейпциг | 1:0 | (0:0, 1:0) | ||
Унион Берлин | Боруссия Мёнхенгладбах | 2:1 | (2:0, 0:1) | |||
28.08 2021 | Бавария Мюнхен | Герта Берлин | 5:0 | (2:0, 3:0) | ||
Арминия Билефельд | Айнтрахт Франкфурт | 1:1 | (0:1, 1:0) | |||
ВфБ Штутгарт | СК Фрайбург | 2:3 | (2:3, 0:0) | |||
ФК Аугсбург | Байер Леверкузен | 1:4 | (1:2, 0:2) | |||
ФК Кёльн | ВфЛ Бохум | 2:1 | (0:0, 2:1) | |||
ФСВ Майнц 05 | Гройтер Фюрт | 3:0 | (2:0, 1:0) | |||
27.08 2021 | Боруссия Дортмунд | ТСГ Хоффенхайм | 3:2 | (0:0, 3:2) | ||
Турнирная таблица по состоянию на 26.09.2021
Расширенная таблица Личные встречи |
Команда | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 23-5 | 3.8-0.8 3.0 | 16 | В В В В В | |||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-7 | 2.7-1.2 1.5 | 13 | В В П В В | ||
3. | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-5 | 1.3-0.8 0.5 | 13 | П Н В В В | ||
4. | 6 | 3 | 3 | 9-4 | 1.5-0.7 0.8 | 12 | В Н Н В В | |||
5. | 6 | 4 | 2 | 17-12 | 2.8-2.0 0.8 | 12 | П В В В П | |||
6. | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-3 | 1.0-0.5 0.5 | 10 | П Н В В П | ||
7. | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | 1.7-1.3 0.3 | 9 | Н Н Н В П | ||
8. | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 1.3-1.3 0.0 | 9 | В П Н В Н | ||
9. | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-8 | 1.8-1.3 0.5 | 8 | В Н П П Н | ||
10. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-7 | 2.0-1.2 0.8 | 7 | В Н П П В | ||
11. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 1.0-1.5 -0.5 | 7 | В П В П П | ||
12. | 6 | 2 | 4 | 7-18 | 1.2-3.0 -1.8 | 6 | П В В П П | |||
13. | 6 | 5 | 1 | 6-9 | 1.0-1.5 -0.5 | 5 | Н Н Н Н Н | |||
14. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-12 | 1.5-2.0 -0.5 | 5 | Н П Н П П | ||
15. | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-11 | 0.3-1.8 -1.5 | 5 | П В Н П Н | ||
16. | 6 | 4 | 2 | 3-6 | 0.5-1.0 -0.5 | 4 | П Н П Н Н | |||
17. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 0.7-2.2 -1.5 | 4 | Н П П П В | ||
18. | 6 | 1 | 5 | 4-16 | 0.7-2.7 -2.0 | 1 | П П П П Н |