Оглавление
РПЛ 2020-2021 календарь: расписание первой половины турнира
Вторая половина турнира, как говорилось ранее, стартует с конца февраля и продлится до конца мая.
20 тур, 26 февраля – 1 марта | |||
Зенит | — | Ростов | |
Спартак | — | Рубин | |
Краснодар | — | Урал | |
Ахмат | — | Динамо | |
Локомотив | — | ЦСКА | |
Тамбов | — | Ротор | |
Сочи | — | Арсенал | |
Химки | — | Уфа | |
21 тур, 5 – 8 марта | |||
Спартак | — | Краснодар | |
Ростов | — | Сочи | |
ЦСКА | — | Ахмат | |
Динамо | — | Тамбов | |
Рубин | — | Зенит | |
Арсенал | — | Локомотив | |
Ротор | — | Химки | |
Урал | — | Уфа |
С 9 по 18 марта пройдут матчи 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ.
22 тур, 12 – 15 марта | |||
Зенит | — | Ахмат | |
Динамо | — | Спартак | |
Локомотив | — | Сочи | |
Тамбов | — | Краснодар | |
Арсенал | — | ЦСКА | |
Уфа | — | Рубин | |
Урал | — | Ротор | |
Химки | — | Ростов | |
23 тур, 19 – 21 марта | |||
Спартак | — | Урал | |
Краснодар | — | Динамо | |
Ахмат | — | Арсенал | |
ЦСКА | — | Зенит | |
Сочи | — | Тамбов | |
Рубин | — | Химки | |
Ротор | — | Ростов | |
Уфа | — | Локомотив |
С 22 по 21 марта РПЛ 2020-2021 календарь делает перерыв на матчи национальных сборных.
24 тур, 3 – 5 апреля | |||
Зенит | — | Химки | |
Ростов | — | Спартак | |
Краснодар | — | Ахмат | |
Динамо | — | Уфа | |
Тамбов | — | ЦСКА | |
Рубин | — | Сочи | |
Ротор | — | Локомотив | |
Урал | — | Арсенал | |
25 тур, 9 – 12 апреля | |||
Ростов | — | Рубин | |
ЦСКА | — | Ротор | |
Динамо | — | Урал | |
Локомотив | — | Спартак | |
Сочи | — | Зенит | |
Арсенал | — | Краснодар | |
Уфа | — | Ахмат | |
Химки | — | Тамбов |
С 6 по 15 апреля пройдут четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
26 тур, 16 – 19 апреля | |||
Спартак | — | Уфа | |
Краснодар | — | Зенит | |
Ахмат | — | Химки | |
Локомотив | — | Ростов | |
Сочи | — | ЦСКА | |
Арсенал | — | Тамбов | |
Ротор | — | Динамо | |
Урал | — | Рубин | |
27 тур, 23 – 26 апреля | |||
Зенит | — | Ротор | |
Спартак | — | ЦСКА | |
Ростов | — | Арсенал | |
Динамо | — | Химки | |
Тамбов | — | Локомотив | |
Рубин | — | Краснодар | |
Уфа | — | Сочи | |
Урал | — | Ахмат | |
28 тур, 30 апреля – 3 мая | |||
Зенит | — | Локомотив | |
Ростов | — | Тамбов | |
Краснодар | — | Сочи | |
ЦСКА | — | Уфа | |
Рубин | — | Динамо | |
Арсенал | — | Спартак | |
Ротор | — | Ахмат | |
Химки | — | Урал |
После 28 тура стартуют полуфиналы ЛЧ и ЛЕ с 4 по 6 мая.
29 тур, 7 – 10 мая | |||
Спартак | — | Химки | |
Ахмат | — | Тамбов | |
ЦСКА | — | Краснодар | |
Локомотив | — | Динамо | |
Сочи | — | Ротор | |
Арсенал | — | Рубин | |
Уфа | — | Зенит | |
Урал | — | Ростов | |
30 тур, 16 мая | |||
Ростов | — | Краснодар | |
Ахмат | — | Спартак | |
Динамо | — | ЦСКА | |
Локомотив | — | Урал | |
Тамбов | — | Зенит | |
Рубин | — | Ротор | |
Уфа | — | Арсенал | |
Химки | — | Сочи |
Стыковые матчи состоятся 19 и 23 мая. 26 и 29 мая пройдут финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно.
Тинькофф РПЛ – Российская Премьер-Лига: информация о турнире и регламенте
Российская Премьер-Лига (РПЛ) – это высший дивизион в системе футбольных лиг России. РПЛ была организована в 2001 году на базе Высшего дивизиона. Различие заключается лишь в том, что Высший дивизион управлялся Профессиональной футбольной лигой, и создание Премьер-Лиги позволило клубам получить большую степень независимости.
В Тинькофф РПЛ выступают 16 клубов, которые проводят по матчу друг с другом дома и на выезде: в течение одного сезона каждая команда играет 30 туров. С осени 2012 года сезон в РПЛ проводится по системе «осень-весна».
Новый сезон чемпионата России начнется 23 июля, завершится – 21 мая 2022 года.
В настоящее время российская Премьер-Лига занимает 8-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА, что даёт ей право, начиная с сезона 2022/2023, делегировать два клуба в Лигу чемпионов и два – в Лигу конференций. Путёвку в Лигу Европы получает обладатель Кубка России.
Худшие две команды по итогам чемпионата отправляются в ФНЛ. Финишировавшие на 13-м и 14-м местах клубы играют в переходных поединках против третьей и четвёртой команды ФНЛ за право выступать в РПЛ.
Самые титулованные клубы чемпионата России (с 1992 по 2021 годы):
-
«Спартак» – 10 чемпионских титулов;
-
«Зенит» – 7 чемпионских титулов;
-
ЦСКА – 6 чемпионских титулов.
Новые участники РПЛ 2021/2022
В сезоне 2020/21 Российскую Премьер-Лигу пополнили:
-
«Крылья Советов». Команда заняла 1-е место в Первом дивизионе и получила прямую путёвку в РПЛ.
-
«Нижний Новгород». Клуб закончил выступление на 3-м месте, но попал в РПЛ, так как занявший второе место «Оренбург» не получил лицензию РФС. Это дебютный сезон команды в Высшем дивизионе.
Команды займут места «Ротора» и «Тамбова», которые закончили предыдущий сезон на 15-м и 16-м местах.