Оглавление
Результаты матчей турнира
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.04 2021 | Динамо ЛО | Газпром-Югра | 1:3 | (25:21, 23:25, 21:25, 11:25) | ПТ | |
Нефтяник Оренбург | Белогорье Белгород | 1:3 | (24:26, 25:23, 20:25, 22:25) | ПТ | ||
10.04 2021 | Зенит С-Пб | Динамо Москва | 1:3 | (21:25, 18:25, 25:23, 24:26) | Финал | |
Газпром-Югра | Нефтяник Оренбург | 1:3 | (25:17, 19:25, 20:25, 19:25) | ПТ | ||
Кузбасс Кемерово | Локомотив Новосибирск | 1:3 | (26:24, 23:25, 13:25, 21:25) | 3-е | ||
Белогорье Белгород | Динамо ЛО | 1:3 | (25:20, 20:25, 24:26, 21:25) | ПТ | ||
09.04 2021 | Динамо Москва | Локомотив Новосибирск | 3:1 | (25:17, 25:13, 16:25, 25:23) | 1/ 2 | |
Газпром-Югра | Белогорье Белгород | 3:0 | (25:19, 25:19, 25:19) | ПТ | ||
Кузбасс Кемерово | Зенит С-Пб | 2:3 | (24:26, 25:22, 26:24, 22:25, 11:15) | 1/ 2 | ||
Нефтяник Оренбург | Динамо ЛО | 0:3 | (18:25, 22:25, 23:25) | ПТ | ||
Факел Новый Уренгой | Зенит Казань | 1:3 | (21:25, 25:23, 15:25, 19:25) | 5-8 | ||
07.04 2021 | Факел Новый Уренгой | Динамо Москва | 2:3 | (28:26, 27:25, 18:25, 22:25, 15:17) | Г2 | |
Локомотив Новосибирск | Кузбасс Кемерово | 1:3 | (19:25, 23:25, 25:22, 26:28) | Г2 | ||
06.04 2021 | Динамо Москва | Зенит С-Пб | 3:1 | (20:25, 25:21, 25:16, 25:21) | Г2 | |
Кузбасс Кемерово | Зенит Казань | 3:2 | (21:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13) | Г2 | ||
05.04 2021 | Зенит С-Пб | Факел Новый Уренгой | 3:1 | (20:25, 25:19, 25:23, 25:17) | Г2 | |
Зенит Казань | Локомотив Новосибирск | 2:3 | (25:19, 25:23, 22:25, 27:29, 13:15) | Г2 | ||
04.04 2021 | Нефтяник Оренбург | Белогорье Белгород | 3:1 | (25:20, 25:18, 16:25, 25:18) | ПТ | |
Динамо ЛО | Газпром-Югра | 3:2 | (29:31, 25:27, 25:19, 25:23, 16:14) | ПТ | ||
03.04 2021 | Газпром-Югра | Нефтяник Оренбург | 3:0 | (25:23, 25:19, 25:20) | ПТ | |
Белогорье Белгород | Динамо ЛО | 0:3 | (16:25, 15:25, 15:25) | ПТ | ||
02.04 2021 | Нефтяник Оренбург | Динамо ЛО | 2:3 | (13:25, 25:17, 22:25, 25:21, 12:15) | ПТ | |
Газпром-Югра | Белогорье Белгород | 2:3 | (25:15, 21:25, 25:17, 21:25, 16:18) | ПТ | ||
31.03 2021 | Факел Новый Уренгой | АСК Нижний Новгород | 3:0 | (25:18, 25:16, 25:18) | 1/ 4 | |
28.03 2021 | АСК Нижний Новгород | Факел Новый Уренгой | 3:0 | (25:22, 25:23, 25:19) | 1/ 4 | |
Урал Уфа | Локомотив Новосибирск | 2:3 | (21:25, 28:26, 32:30, 17:25, 16:18) | 1/ 4 | ||
Югра-Самотлор | Зенит С-Пб | 2:3 | (25:19, 25:22, 18:25, 13:25, 12:15) | 1/ 4 | ||
Енисей Красноярск | Зенит Казань | 1:3 | (31:29, 21:25, 13:25, 22:25) | 1/ 4 | ||
21.03 2021 | Зенит Казань | Енисей Красноярск | 3:0 | (25:14, 25:13, 25:19) | 1/ 4 | |
20.03 2021 | Зенит С-Пб | Югра-Самотлор | 3:0 | (25:14, 25:17, 25:17) | 1/ 4 | |
Факел Новый Уренгой | АСК Нижний Новгород | 3:1 | (26:28, 25:20, 25:18, 25:21) | 1/ 4 | ||
Локомотив Новосибирск | Урал Уфа | 3:0 | (25:20, 25:21, 25:19) | 1/ 4 | ||
14.03 2021 | АСК Нижний Новгород | Кузбасс Кемерово | 0:3 | (13:25, 19:25, 23:25) | ||
Факел Новый Уренгой | Белогорье Белгород | 3:0 | (25:14, 25:17, 25:16) | |||
Нефтяник Оренбург | Енисей Красноярск | 3:0 | (25:23, 25:19, 25:20) | |||
Локомотив Новосибирск | Югра-Самотлор | 3:0 | (25:19, 25:17, 25:16) | |||
13.03 2021 | Динамо Москва | Динамо ЛО | 3:2 | (25:20, 21:25, 22:25, 25:22, 15:10) | ||
12.03 2021 | Зенит С-Пб | Газпром-Югра | 3:1 | (25:15, 25:20, 23:25, 25:19) | ||
Локомотив Новосибирск | Югра-Самотлор | 3:0 | (25:22, 25:22, 25:22) | |||
11.03 2021 | Кузбасс Кемерово | Енисей Красноярск | 3:2 | (26:24, 25:17, 21:25, 19:25, 20:18) | ||
10.03 2021 | АСК Нижний Новгород | Динамо Москва | 2:3 | (26:24, 25:27, 13:25, 26:24, 12:15) |
Результаты матчей турнира
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.04 2021 | Заречье Одинцово | ВК Тулица | 0:3 | (17:25, 18:25, 23:25) | Г2 | |
Спарта НН | Метар Челябинск | 3:0 | (25:18, 25:19, 25:22) | Г2 | ||
03.04 2021 | Локомотив Калининград | Динамо Москва | 3:2 | (21:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12) | Финал | |
ВК Тулица | Спарта НН | 3:2 | (27:25, 19:25, 19:25, 25:20, 15:13) | Г2 | ||
Метар Челябинск | Заречье Одинцово | 0:3 | (19:25, 17:25, 23:25) | Г2 | ||
Уралочка-НТМК | Динамо Ак Барс Казань | 1:3 | (20:25, 21:25, 25:23, 25:27) | 3-е | ||
02.04 2021 | Динамо Москва | Динамо Ак Барс Казань | 3:0 | (25:23, 25:20, 25:16) | 1/ 2 | |
ВК Тулица | Метар Челябинск | 3:0 | (25:14, 25:20, 25:13) | Г2 | ||
Локомотив Калининград | Уралочка-НТМК | 3:1 | (24:26, 25:16, 25:20, 25:18) | 1/ 2 | ||
Спарта НН | Заречье Одинцово | 3:0 | (25:21, 25:18, 25:18) | Г2 | ||
Протон Саратов | ВК Минчанка | 1:3 | (25:23, 20:25, 21:25, 16:25) | 5-е | ||
31.03 2021 | Протон Саратов | Динамо Ак Барс Казань | 0:3 | (16:25, 18:25, 19:25) | Г2 | |
ВК Минчанка | Динамо Москва | 0:3 | (21:25, 13:25, 19:25) | Г2 | ||
30.03 2021 | Динамо Ак Барс Казань | Локомотив Калининград | 2:3 | (25:14, 16:25, 20:25, 25:20, 13:15) | Г2 | |
Динамо Москва | Уралочка-НТМК | 3:0 | (25:23, 25:21, 25:20) | Г2 | ||
29.03 2021 | Локомотив Калининград | Протон Саратов | 3:0 | (25:17, 25:16, 25:20) | Г2 | |
Уралочка-НТМК | ВК Минчанка | 3:1 | (25:21, 20:25, 25:21, 25:22) | Г2 | ||
20.03 2021 | Локомотив Калининград | Енисей Красноярск | 3:1 | (25:20, 21:25, 25:22, 25:17) | СМ | |
Динамо Краснодар | Протон Саратов | 3:2 | (25:19, 18:25, 20:25, 25:18, 19:17) | СМ | ||
Ленинградка С-Пб | ВК Минчанка | 1:3 | (19:25, 25:21, 23:25, 22:25) | СМ | ||
Уралочка-НТМК | ВК Липецк | 3:2 | (25:12, 22:25, 25:21, 24:26, 15:7) | СМ | ||
13.03 2021 | ВК Липецк | Уралочка-НТМК | 0:3 | (21:25, 16:25, 17:25) | СМ | |
ВК Минчанка | Ленинградка С-Пб | 2:3 | (25:16, 25:23, 26:28, 24:26, 11:15) | СМ | ||
Динамо Ак Барс Казань | Динамо Москва | 2:3 | (25:17, 25:17, 25:27, 18:25, 12:15) | |||
Протон Саратов | Динамо Краснодар | 3:1 | (20:25, 25:18, 25:19, 25:22) | СМ | ||
Енисей Красноярск | Локомотив Калининград | 0:3 | (15:25, 20:25, 20:25) | СМ | ||
10.03 2021 | ВК Минчанка | Метар Челябинск | 3:1 | (25:15, 22:25, 25:23, 25:21) | ||
Ленинградка С-Пб | Спарта НН | 0:3 | (15:25, 11:25, 21:25) | |||
09.03 2021 | ВК Минчанка | Метар Челябинск | 3:0 | (25:17, 25:20, 26:24) | ||
ВК Тулица | Динамо Ак Барс Казань | 1:3 | (13:25, 25:27, 25:22, 9:25) | |||
08.03 2021 | Динамо Краснодар | Протон Саратов | 3:0 | (26:24, 29:27, 25:17) | ||
07.03 2021 | Динамо Краснодар | Заречье Одинцово | 3:0 | (25:21, 25:19, 25:16) | ||
06.03 2021 | Локомотив Калининград | ВК Липецк | 3:1 | (25:19, 26:24, 21:25, 25:13) | ||
Спарта НН | Ленинградка С-Пб | 1:3 | (25:19, 20:25, 23:25, 21:25) | |||
Динамо Москва | Метар Челябинск | 3:1 | (25:20, 23:25, 25:23, 25:17) | |||
Динамо Ак Барс Казань | ВК Тулица | 3:0 | (25:9, 25:21, 25:12) | |||
Протон Саратов | ВК Минчанка | 3:1 | (19:25, 25:18, 25:18, 25:19) | |||
Уралочка-НТМК | Енисей Красноярск | 0:3 | (20:25, 19:25, 25:27) |
Высшая лига «А», женщины.
Предварительный этап.
Каждая команда сыграет с каждой четырежды. В финальную часть для борьбы за медали выходят команды, занявшие 1-4 места на предварительном этапе. Очки и победы предварительного этапа сохраняются.
1-й тур, Череповец, СК «Юбилейный»
24.09.20 Северянка (Череповец) — ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) 18:3025.09.20 Северянка (Череповец) — Импульс(Волгодонск) 18:30
26.09.20 Северянка (Череповец) — ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) 18:30
27.09.20 Северянка (Череповец) —Импульс(Волгодонск) 18:30
2-й тур, Южно-Сахалинск
15.10.20 Луч (Москва) — Северянка (Череповец)
16.10.20 Сахалин (Южно-Сахалинск) — Северянка (Череповец)
17.10.20 Луч (Москва) — Северянка (Череповец)
18.10.20 Сахалин (Южно-Сахалинск) — Северянка (Череповец)
3-й тур, Уфа
05.11.20 Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) — Северянка (Череповец)
06.11.20 Тюмень (Тюменская обл.) — Северянка (Череповец)
07.11.20 Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) — Северянка (Череповец)
08.11.20 Тюмень (Тюменская обл.) — Северянка (Череповец)
4-й тур, Череповец, СК «Юбилейный»
21.11.20 Северянка (Череповец) — Уфимочка-УГНТУ (Уфа)22.11.20 Северянка (Череповец) — Уфимочка-УГНТУ (Уфа)
5-й тур, Волгодонск
03.12.20 ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) — Северянка (Череповец)04.12.20 Импульс (Волгодонск) — Северянка (Череповец)
05.12.20 ЮЗГУ-Атом (Курская обл.) — Северянка (Череповец
06.12.20 Импульс (Волгодонск) — Северянка (Череповец)
6-й тур, Череповец, СК «Юбилейный»
24.12.20 Северянка (Череповец) — Луч (Москва)
25.12.20 Северянка (Череповец) — Сахалин (Южно-Сахалинск)
26.12.20 Северянка (Череповец) — Луч (Москва)
27.12.20 Северянка (Череповец) — Сахалин (Южно-Сахалинск)
7-й тур, Тюмень
14.01.21 Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) — Северянка (Череповец)
15.01.21 Тюмень (Тюменская обл.) — Северянка (Череповец)
16.01.21 Уралочка-2-УрГЭУ (Свердловская обл.) — Северянка (Череповец)
17.01.21 Тюмень (Тюменская обл.) — Северянка (Череповец)
8-й тур, Уфа
23.01.21 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) — Северянка (Череповец)
24.01.21 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) — Северянка (Череповец)
Финальный этап
Четыре тура по три игры каждый. Туры играются в городах команд, занявших 4-е, 3-е, 2-е и 1-е место на предварительном этапе.
1-й тур 28-31 января.
2-й тур 18-21 февраля.
3-й тур 11-14 марта.
4-й тур 1-4 апреля.
Высшая лига «Б», женщины.
Предварительный этап.
1-й тур, Череповец
10.10.20 Северянка-2 (Череповец) — Балтийская волна (Ленинградская обл.)
11.10.20 Северянка-2 (Череповец) — Балтийская волна (Ленинградская обл.)
2-й тур, Череповец
29.10.20 Северянка-2 (Череповец) — Рязань-РГУ (Рязань)
30.10.20 Северянка-2 (Череповец) —Воронеж (Воронеж)
31.10.20 Северянка-2 (Череповец) — Рязань-РГУ (Рязань)
01.11.20 Северянка-2 (Череповец) —Воронеж (Воронеж)
3-й тур, Ижевск
19.11.20 Брянск (Брянск) — Северянка-2 (Череповец)
20.11.20 Италмас-ИжГТУ (Ижевск) — Северянка-2 (Череповец)
21.11.20 Брянск (Брянск) — Северянка-2 (Череповец)
22.11.20 Италмас-ИжГТУ (Ижевск) — Северянка-2 (Череповец)
4-й тур, Сосновый Бор
10.12.20 Университет-Визит (Пенза) — Северянка-2 (Череповец)
11.12.20 Искра-АМОНД (Самара) — Северянка-2 (Череповец)
12.12.20 Университет-Визит (Пенза) — Северянка-2 (Череповец)
13.12.20 Искра-АМОНД (Самара) — Северянка-2 (Череповец)
5-й тур, Сосновый Бор
25.12.20 Балтийская волна (Ленинградская обл.) — Северянка-2 (Череповец)
26.12.20 Балтийская волна (Ленинградская обл.) — Северянка-2 (Череповец)
6-й тур, Череповец
14.01.21 Северянка-2 (Череповец) — Брянск (Брянск)
15.01.21 Северянка-2 (Череповец) — Италмас-ИжГТУ (Ижевск)
16.01.21 Северянка-2 (Череповец) — Брянск (Брянск)
17.01.21 Северянка-2 (Череповец) — Италмас-ИжГТУ (Ижевск)
7-й тур, Самара
04.02.21 Искра-АМОНД (Самара) — Северянка-2 (Череповец)
05.02.21 Университет-Визит (Пенза) — Северянка-2 (Череповец)
06.02.21 Искра-АМОНД (Самара) — Северянка-2 (Череповец)
07.02.21 Университет-Визит (Пенза) — Северянка-2 (Череповец)
8-й тур, Воронеж
28.02.21 Воронеж (Воронеж) — Северянка-2 (Череповец)
01.03.21 Рязань-РГУ (Рязань) — Северянка-2 (Череповец)
02.03.21 Воронеж (Воронеж) — Северянка-2 (Череповец)
03.03.21 Рязань-РГУ (Рязань) — Северянка-2 (Череповец)
Финальная часть.
Турнирная таблица по состоянию на 11.04.2021
Личные встречи |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Серия | Результаты | ||
0-1 | 1:3 | |||
За 3-е место | Серия | Результаты | ||
0-1 | 1:3 | |||
1/ 2 Финала | Серия | Результаты | ||
1-0 | 3:1 | |||
0-1 | 2:3 | |||
За 5-8 места | Серия | Результаты | ||
0-1 | 1:3 | |||
1/ 4 Финала | Серия | Результаты | ||
2-0 | 3:0 3:1 | |||
2-0 | 3:0 3:2 | |||
2-0 | 3:0 3:2 | |||
2-1 | 3:1 0:3 3:0 |
Переходной турнир | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 11-14 | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | Форма | ||
11. | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16-8 | 66.7 / 52.0 | 13 | |||||
12. | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14-10 | 58.3 / 51.9 | 11 | |||||
13. | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9-14 | 39.1 / 49.0 | 7 | |||||
14. | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8-15 | 34.8 / 46.9 | 5 | |||||
Групповой Этап 2 | |||||||||||||||
Группа 1-6 | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | Форма | ||
1. | 2 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 66.7 / 52.5 | 5 | В В | |||||||
2. | 2 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 66.7 / 51.9 | 5 | В В | |||||||
3. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 50.0 / 49.9 | 3 | П В | ||||||
4. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 44.4 / 49.0 | 2 | П В | ||||||
5. | 2 | 2 | 2 | 4-6 | 40.0 / 49.2 | 2 | П П | ||||||||
6. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3-6 | 33.3 / 47.7 | 1 | П П | |||||||
Групповой Этап 1 | |||||||||||||||
Команда | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | Форма | ||
1. | 26 | 24 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 74-22 | 77.1 / 53.7 | 67 | В В В В В | ||||
2. | 26 | 22 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 69-32 | 68.3 / 52.4 | 61 | В В В В В | |||
3. | 26 | 18 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 59-33 | 64.1 / 53.2 | 55 | В В В П В | |||
4. | 26 | 19 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 62-35 | 63.9 / 52.2 | 54 | В В В В В | ||
5. | 26 | 18 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 64-41 | 61.0 / 51.9 | 54 | В В В В В | |||
6. | 26 | 17 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 60-33 | 64.5 / 52.2 | 53 | В В В В В | ||
7. | 26 | 14 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 47-47 | 50.0 / 50.1 | 40 | П В В В П | ||
8. | 26 | 9 | 17 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 41-57 | 41.8 / 48.0 | 32 | П П В П П | |||
9. | 26 | 11 | 15 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 44-61 | 41.9 / 48.4 | 31 | П П П П В | ||
10. | 26 | 8 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 38-57 | 40.0 / 48.1 | 25 | П П П П П | ||
11. | 26 | 6 | 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 34-67 | 33.7 / 48.1 | 21 | П П П П П | ||
12. | 26 | 5 | 21 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 34-64 | 34.7 / 47.9 | 20 | П П П П П | |||
13. | 26 | 5 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 28-68 | 29.2 / 47.3 | 17 | П П П П П | ||
14. | 26 | 6 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 32-69 | 31.7 / 47.1 | 16 | В П П П П |